Hautes anodes de magnésium de fonte de Potention pour la protection cathodique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HIGH BROAD |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Moulez l'anode de magnésium |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100kgs |
---|---|
Prix: | TBA |
Détails d'emballage: | Anodes de magnésium sur la palette avec les paquets en acier |
Délai de livraison: | 1 FCL : 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000MT/Year |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Anodes moulées de magnésium | Type: | Forme de D |
---|---|---|---|
Taille chaude 1: | 32D5 | Taille chaude 2: | 17D3 |
Norme: | ASTM B843 | ||
Mettre en évidence: | Hautes anodes de magnésium de fonte de Potention,Anodes de magnésium de fonte de protection cathodique,D a formé l'anode de zinc |
Description de produit
Anode sacrificatoire
Les anodes de HB a deux fonderies avec une capacité commune de 5 000 tonnes par an, produisant la fonte ou les anodes expulsées de magnésium dans un grand choix de tailles et de formes pour répondre à nos exigences de clients.
Les anodes de HB moule toutes les anodes de magnésium confirment strictement à ASTM Stardards pour s'assurer que les hautes anodes potentielles de magnésium dépassent l'efficacité de 50%.
Modèle d'anode
|
ASTM B843-M1C
|
ASTM B843-AZ63B
|
Potentiel de circuit ouvert (- V)
|
1.70-1.75
|
1.50-1.55
|
Potentiel à circuit fermé (- V)
|
1.58-1.62
|
1.45-1.50
|
Capacité actuelle
|
500A.h/lbs (1100A.h/kg)
|
550A.h/lbs (1230A.h/kg) |
Efficacité actuelle
|
50%
|
55%
|
Électrode de référence
|
référence saturée de calomel
|
référence saturée de calomel
|
Dimensions
C |
Type |
Diamètre (millimètre) |
Poids | L potentiel élevé (millimètres) | AZ63 anode L (millimètres) |
C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
C77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
C227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
C274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
Type de D |
Type | Poids (kilogrammes) | Spécifications | ||
W (millimètre) | H (millimètre) | L (millimètre) | |||
9D2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
14D2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
20D2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
9D3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
17D3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
32D5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
48D5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
1.5kg | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
2.5kg | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 |
Type de S |
Type | Poids | Spécifications | ||
W (millimètre) | H (millimètre) | L (millimètre) | |||
3S3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
5S3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
9S2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
9S3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
17S2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
17S3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
20S2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
32S3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
32S5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
40S3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
48S5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
60S4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 | 1524,00 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit