Normes ASTM B 4 Type II Ruban d'anode en zinc pour la protection cathodique des tuyaux souterrains
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
| Nom de marque: | HB |
| Numéro de modèle: | Taper |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | $6 |
|
Détail Infomation |
|||
| Composition chimique: | Zinc | Matériel: | Alliage de zinc PUR |
|---|---|---|---|
| Forme: | Ruban, ceinture, bande | Contenu en aluminium: | 0,1-0,5 % (TYPE I), 0,005 % (TYPE II), 0,003 % (haute pureté) |
| Teneur en cadmium: | 0,02-0,07 % (TYPE I), 0,003 % (TYPE II), 0,002 % (haute pureté) | Contenu en fer: | 0,005 % (TYPE I), 0,0014 % (TYPE II), 0,001 % (haute pureté) |
| Teneur en plomb: | 0,006 % (TYPE I), 0,003 % (TYPE II), 0,003 % (haute pureté) | Contenu en cuivre: | 0,005 % (TYPE I), 0,002 % (TYPE II), 0,001 % (haute pureté) |
| Potentiel de circuit ouvert: | 1,05 V min. (TYPE I), 1,10 V min. (TYPE II et haute pureté) | Potentiel de circuit fermé: | 1,00 V min. (TYPES I et II), 1,05 V min. (Haute Pureté) |
| Capacité actuelle: | 0,78 Ah/g (TYPE I), 0,74 Ah/g (TYPE II et haute pureté) | Efficacité actuelle: | 95 % (TYPE I), 90 % (TYPE II et haute pureté) |
| Coupe transversale: | 25,4 x 31,75 mm (Super), 15,88 x 22,23 mm (Plus), 12,7 x 14,28 mm (Standard), 8,73 x 10,32 mm (Petit | Poids par mètre: | 3,570 kg/m (Super), 1,785 kg/m (Plus), 0,8925 kg/m (Standard), 0,372 kg/m (Petit) |
| Diamètre du noyau du fil: | 4,70 mm (Super), 3,43 mm (Plus), 3,30 mm (Standard), 2,92 mm (Petit) | ||
| Mettre en évidence: | Ruban d'anode en zinc selon les normes ASTM B 4 Type II,Ruban d'anode en zinc pour tuyaux souterrains,Ruban d'anode en zinc pour la protection cathodique |
||
Description de produit
L'anode en ruban de zinc est conçue pour les applications de protection cathodique anticorrosion. La plupart des sociétés de production d'électricité ont besoin de professionnels qualifiés en matière de corrosion pour effectuer une collecte de données et des études afin de déterminer la présence et le degré d'interférence du courant alternatif sur les pipelines situés dans les couloirs de courant alternatif. Le principal moyen d’atténuer les tensions alternatives sur de tels pipelines consiste à utiliser des anodes en ruban de zinc extrudé.
| Al | CD | Fe | Pb | Cu | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEⅠ | 0,1-0,5 | 0,02-0,07 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | Équilibre |
| TYPEⅡ | 0,005 | 0,003 | 0,0014 | 0,003 | 0,002 | Équilibre |
| Zn de haute pureté | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | Équilibre |
| TYPEⅠ | TYPEⅡ | Zn de haute pureté | |
|---|---|---|---|
| Potentiel de circuit ouvert (-V)* | 1,05 minutes. | 1h10 mn. | 1h10 |
| Potentiel de circuit fermé (-V)* | 1h00 mn. | 1h00 mn. | 1,05 minutes |
| Capacité actuelle (Ah/g) | 0,78 | 0,74 | 0,74 |
| Efficacité actuelle (%) | 95 | 90 | 90 |
*Cu/CuSO4
| Super | Plus | Standard | Petit | |
|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm) | 25,4 x 31,75 | 15,88 x 22,23 | 12,7 x 14,28 | 8,73 x 10,32 |
| Poids (Kg/m) | 3.570 | 1.785 | 0,8925 | 0,372 |
| Diamètre de l'âme du fil (mm) | 4,70 | 3.43 | 15h30 | 2,92 |
| Longueur de bobine standard (m) | 30,5 | 61 | 152 | 305 |
| Emballage | Bobines ouvertes avec bandes d'acier et enroulement aléatoire | Bobines ouvertes avec bandes d'acier et enroulement aléatoire | Bobines de bois | Bobines de bois |
Notre conviction :Innovation continue
Notre Esprit :Sincérité, Unité, Dévoué, Travailleur
Notre mission :Fournir les produits les plus avancés et la solution technique la plus professionnelle.
Anodes sacrificielles en magnésium
Anodes sacrificielles en aluminium








