Hot Pressed Boron Carbide Venturi Nozzle With Aluminium Jacket And Rubber Sleeve
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Venturi Nozzle |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Buse en carbure de bore pressé à chaud |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 PCS |
|---|---|
| Prix: | TBA |
| Détails d'emballage: | Premièrement, emballage sous vide en PVC, puis emballage en carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 10-1000pcs: 30 jours |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 PCs tous les ans |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Buses de carbure de bore pressé à chaud | Taper: | bec de venturi |
|---|---|---|---|
| Type de fil: | 2 "ou 1 1/4" NPSM Thread | Mots clés: | Buzle de Venturi en carbure de bore avec veste en aluminium et manche en caoutchouc |
| Type chaud: | Buse en carbure de bore # 6 3/8 ″ | ||
| Mettre en évidence: | Hot pressed boron carbide nozzle,Boron carbide venturi nozzle,Aluminum jacket boron carbide nozzle |
||
Description de produit
Venturi type:
Coarse thread 2" and Fine thread 1-1/4"
Boron carbide nozzle insert with Aluminum or stainless steel jacket
![]()
| Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
| 32 | 40 | 6.5 | 10.5 | 135 |
| 32 | 45 | 8.0 | 12.0 | 150 |
| 32 | 48 | 95. | 14.0 | 165 |
| 32 | 52 | 11.0 | 15.5 | 190 |
| 32 | 58 | 12.5 | 17.0 | 215 |
| Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
| 25 | 28 | 6.5 | 10.5 | 135 |
| 25 | 35 | 8.0 | 12.0 | 150 |
| 25 | 38 | 95. | 14.0 | 165 |
| 25 | 42 | 11.0 | 15.5 | 190 |
| 25 | 42 | 12.5 | 17.0 | 215 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






