Remplacement d'anode de chauffe-eau de forme de barre, anode de Rod de chauffe-eau de gaz
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | High Broad |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | az63 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | discuter |
|---|---|
| Prix: | discuss |
| Détails d'emballage: | plywooden la caisse pour l'exportation |
| Délai de livraison: | base sur la quantité |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000mt par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Thread: | 3/4" TNP | Nom: | Tige de magnésium |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | protégez le chauffe-eau | Matériau: | az63 |
| az63: | 3/4" anode Rod de magnésium de TNP pour des réservoirs de chauffe-eau | ||
| Mettre en évidence: | anode de tige de chauffe-eau,remplacement de tige d'anode de chauffe-eau |
||
Description de produit
3/4" anode Rod de magnésium de TNP pour des réservoirs de chauffe-eau
La tige d'anode de chauffe-eau ou l'anode sacrificatoire est l'élément important avec seulement un but de protéger le réservoir en métal contre la corrosion. Les anodes expulsées d'Alumnium et les anodes de magnésium ont à forte intensité au rapport de poids, conviennent pour être employé dans où une anode de faible diamètre est exigée pour donner assez de courant cathodique.
Le large approvisionnement élevé a expulsé des anodes dans les les deux potentiel élevé (alliage MG-manganèse), potentiel standard (AZ31 l'alliage, l'alliage AZ63) et Alumnium Alloy.Our a expulsé des anodes sont en général approprié à toutes sortes de cuves de stockage de l'eau ou dans le prepolarization de l'installation en mer et ainsi de suite.
| Diamètre (pouce) | Excentrique de noyau (pouce) | Diamètre de noyau (pouce) | Rectitude (longueur d'inch/2 pi) | Poids (livres/pouce) |
| Le magnésium a expulsé tige | ||||
| 0.0675-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,089 |
| L'aluminium a expulsé tige | ||||
| 0.576-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,038 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,050 | 0,048 |
Puisque c'est main-coupe, longueur peut-être 1 erreur de cm
![]()



