3/4" tige d'anode de chauffe-eau de TNP pour le chauffe-eau suburbain 232767
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | high broad |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | 3/4" TNP |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5000 |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | la tige de magnésium dans l'exportation plywooden le cas |
| Délai de livraison: | 1 FCL : 14 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, carte de crédit |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000mt par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | tige d'anode de chauffe-eau de magnésium | Matériau: | AZ31B |
|---|---|---|---|
| type de fil: | TNP | Taille: | Anode suburbaine Rod de magnésium du chauffe-eau 232767 |
| Thread: | 3/4" chauffe-eau de TNP | D'entité: | la tige de magnésium sont excellente tige sacrificatoire |
| Fabrication: | pour suburbain (MOR-Flo) | Nom et prénoms: | Remplacement de tige d'anode de chauffe-eau pour des chauffe-eau de rv/suburbain |
| Mettre en évidence: | anode de tige de chauffe-eau,remplacement de tige d'anode de chauffe-eau |
||
Description de produit
La tige d'anode de magnésium sont d'excellentes tiges sacrificatoires, utilisées pour protéger la surface métallique intérieure de votre réservoir de chauffe-eau. Le magnésium corrode au lieu de votre réservoir. Des tiges d'anode de magnésium tendent à être consommées plus vite des tiges que d'aluminium ou d'aluminium/zinc/bidon anode dues à la tension plus élevée qu'elles créent pendant le processus sacrificatoire. Quoique les tiges d'anode de magnésium corrodent normalement à une vitesse légèrement plus rapide que la plupart des tiges d'anode, le magnésium dissous dans l'eau peut offrir beaucoup de prestations-maladie.
Remplacement de tige d'anode de chauffe-eau pour des chauffe-eau de rv/suburbain
Les tiges d'anode prolongent la vie d'un chauffe-eau en attirant les éléments corrosifs dans l'eau, protégeant votre réservoir et éléments contre la corrosion.
- Anode Rod de chauffe-eau
- Pour suburbain (MOR-Flo)
- 9-1/2 po. de longueur
- Magnésium
- Sans drain
- Avec l'emballage anglais de langue espagnole
Type : tige expulsée d'anode
tige d'anode de fonte
Anode expulsée Rod (AZ31) de magnésium
| Produit chimique (%) | |||||||||||
| Catégorie | Magnésium | AL | Manganèse | Zn | Ca | SI | Cu | Ni | Fe | Impuretés | |
| maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Total | Chacun | |||||
| AZ31 | équilibre | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.7-1.3 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,3 | 0,01 |
| Ouvrez la tension de cicuit (- v) | Tension à circuit fermé (- v) | Capacité réelle (A.h/g) | Efficacité actuelle (%) | ||||||||
| 1.53-1.59 | 1.45-1.50 | 1,100 | 53 | ||||||||
| Diamètre de Rod | Tolérance | Diamètre de noyau | Rectitude | Poids spécifique |
| pouces | pouces | pouces | pouces | lbs/ft |
| 0,500 | -0,020 | 0,135 | 0,060 dans 2 pi | 0,180 |
| 0,675 | -0,020 | 0,135 | 0,060 dans 2 pi | 0,300 |
| 0,700 | -0,020 | 0,135 | 0,040 dans 2 pi | 0,324 |
| 0,750 | -0,020 | 0,135 | 0,040 dans 2 pi | 0,372 |
| 0,800 | -0,020 | 0,135 | 0,040 dans 2 pi | 0,420 |
| 0,840 | -0,020 | 0,135 | 0,040 dans 2 pi | 0,456 |
| 0,900 | -0,020 | 0,135 | 0,040 dans 2 pi | 0,516 |
| 1,050 | -0,020 | 0,135 | 0,040 dans 2 pi | 0,684 |
| 1,135 | -0,020 | 0,135 | 0,040 dans 2 pi | 1,068 |
| 2,000 | +/--0 024 | 0,188 | 0,250 dans 10 pi | 2,357 |
Anode Rod (AZ63) de magnésium de fonte
| Produit chimique (%) | |||||||||
| Catégorie | Magnésium | AL | Manganèse | Zn | SI | Cu | Ni | Fe | Impuretés |
| Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Total | |||||
| AZ63 | équilibre | 5.3-6.7 | 0.15-0.7 | 2.5-3.5 | 0,3 | 0,05 | 0,002 | 0,003 | 0,3 |
| Ouvrez la tension de cicuit (- v) | Tension à circuit fermé (- v) | Capacité réelle (A.h/g) | Efficacité actuelle (%) | ||||||
| 1.5-1.55 | 1.45-1.50 | 1,105 | 50 | ||||||
| Diamètre de Rod | Longueur | Type de noyau | |||
| millimètre | Selon la demande d'acheteur | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 13 | √ | ||||
| 14 | √ | ||||
| 16 | √ | √ | |||
| 18 | √ | √ | √ | ||
| 20 | √ | ||||
| 21 | √ | √ | √ | ||
| 22 | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | ||||
| 26 | √ | √ | |||
| 28 | √ | ||||
| 32 | √ | √ | |||
| 33 | √ | ||||
![]()






