Plaque SIC de sécurité NIJ IV avec frittage sans pression et tolérance à haute température
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | high broad |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Plat à l'épreuve des balles de carbure de silicium |
| Documents: | SIC Ballistic Armor Tiles-P...ad.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 kilogrammes de plat à l'épreuve des balles de carbure de silicium |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballé dans des cartons |
| Délai de livraison: | 10 tonnes : 14Days |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL |
| Capacité d'approvisionnement: | la TA 100 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Densité: | 3.1 g/cm3 | Dureté: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion: | 380 MPa | Résistance à la compression: | 3970 MPa |
| Conductivité thermique: | 120 millions de dollars | Coefficient de dilatation thermique: | 4x10 6 |
| Mettre en évidence: | tuiles de carbure de silicium,Plat en céramique d'armure |
||
Description de produit
Plaque SIC, plaque au carbure de silicium, plaque à carbure de silicium à sinter sans pression, plaque à l'épreuve des balles
- Tolérance à haute température
- Résistance à l'usure
- Résistance à la corrosion
- Résistance à la flexion élevée
La plaque de carbure de silicium a des caractéristiques supérieures telles que la résistance à l'usure, la résistance à la corrosion, la tolérance à haute température, la résistance à l'oxydation, l'efficacité parfaite de l'étanchéité,et longue durée de vie.
| Nom de l'article | Al2O3 | SiC | B4C |
|---|---|---|---|
| Densité | 3.5 g/cm3 | 3.1 g/cm3 | 20,4-2,65 g/cm3 |
| Dureté | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Résistance à la flexion | 290 MPa | 380 MPa | 400 à 650 MPa |
| Résistance à la compression | 850 MPa | 3970 Mpa | 4100 Mpa |
| Dureté à la fracture | 4.8 Mpa.m1/2 | 4.0 Mpa.m1/2 | 40,5-7,0 Mpa.m1/2 |
| Conductivité thermique | 20 millions | 120 millions | 29 millions |
| Coefficient de dilatation thermique | 7.2x106 | 4x106 | 4.5x106 |
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 20 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |





